Obsah

Obec Obory

Úřední hodiny

středa 18:00 – 20:00
IČ:
00242926
DIČ:
CZ00242926

Hlavní adresa

Obory 68
263 01 Dobříš

Kontaktní spojení

Telefon: 777 582 158
Datová schránka: qxqby7g

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Blahna Jiří, Ing. Starosta 777 582 158

Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 406x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 417x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 411x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 408x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 408x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh Rozpočtu 2018 Staženo: 220x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2019 - obálka Staženo: 210x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2019 - příjmy a výdaje Staženo: 205x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2020 - obálka Staženo: 200x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2020 - příjmy Staženo: 199x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2020 - výdaje Staženo: 218x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2021 - obálka Staženo: 215x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2021 - příjmy Staženo: 245x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh Rozpočtu 2021 - výdaje Staženo: 240x | Datum vložení: 03.12.2020

Návrh rozpočtu svazku obcí 2016 Staženo: 389x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh rozpočtu svazku obcí 2017 Staženo: 390x | Datum vložení: 13.05.2019

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 253x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočet 2012 Staženo: 414x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočet 2017 Staženo: 454x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočet 2018 Staženo: 441x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 456x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 245x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočet 2020 - příjmy Staženo: 210x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočet 2020 - výdaje Staženo: 699x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočet svazku obcí 2015 Staženo: 423x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtet 2020 - obálka Staženo: 201x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtová opatření 2017/1 Staženo: 433x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/10 Staženo: 421x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/11 Staženo: 479x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/2 Staženo: 429x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/3 Staženo: 429x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/4 Staženo: 421x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/5 Staženo: 393x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/6 Staženo: 429x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/7 Staženo: 444x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/8 Staženo: 428x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2017/9 Staženo: 429x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/1 Staženo: 392x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/2 Staženo: 388x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/3 Staženo: 438x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/4 Staženo: 387x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/5 Staženo: 435x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/6 Staženo: 403x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/7 Staženo: 438x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtová opatření 2018/8 Staženo: 408x | Datum vložení: 13.05.2019

Rozpočtové opatření 2019 - 10 Staženo: 215x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 2 Staženo: 202x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 3 Staženo: 199x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 4 Staženo: 213x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 5 Staženo: 198x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 6 Staženo: 206x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 7 Staženo: 213x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 8 Staženo: 190x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 - 9 Staženo: 201x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2019 -1 Staženo: 197x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 1 Staženo: 232x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 2 Staženo: 190x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 3 Staženo: 204x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 4 Staženo: 200x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 6 Staženo: 228x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové opatření 2020 - 7 Staženo: 198x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové příjmy 2018 Staženo: 183x | Datum vložení: 03.12.2020

Rozpočtové výdaje 2018 Staženo: 200x | Datum vložení: 03.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 233x | Datum vložení: 24.11.2020

Vyhled rozpočtu střednědobý 2018-2021 Staženo: 440x | Datum vložení: 14.05.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/1 Staženo: 211x | Datum vložení: 14.05.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/2 Staženo: 209x | Datum vložení: 14.05.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/3 Staženo: 203x | Datum vložení: 14.05.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/4 Staženo: 251x | Datum vložení: 14.05.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015 Staženo: 235x | Datum vložení: 14.05.2019

Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Staženo: 111x | Datum vložení: 23.03.2022

Závěrečný účet 2010 Staženo: 401x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2011 Staženo: 364x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2012 Staženo: 437x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2013 Staženo: 365x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2014 Staženo: 372x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2015 Staženo: 396x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2016 Staženo: 502x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet 2017 Staženo: 578x | Datum vložení: 13.05.2019

Závěrečný účet svazku obcí 2015 Staženo: 395x | Datum vložení: 13.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/1 Staženo: 186x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/2 Staženo: 231x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/3 Staženo: 363x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/4 Staženo: 216x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015 Staženo: 199x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015 Staženo: 242x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/1 Staženo: 194x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/2 Staženo: 191x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/3 Staženo: 203x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/4 Staženo: 219x | Datum vložení: 14.05.2019

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/5 Staženo: 192x | Datum vložení: 14.05.2019

Podřízené organizační složky