Obsah
Obec Obory
Úřední hodiny
| středa | 18:00 – 20:00 |
- IČO:
- 00242926
- DIČ:
- CZ00242926
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Blahna Jiří, Ing. | Starosta | 777 582 158 |
Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 837x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 843x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 786x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 808x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 846x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh Rozpočtu 2018 Staženo: 591x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2019 - obálka Staženo: 595x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2019 - příjmy a výdaje Staženo: 589x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - obálka Staženo: 605x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - příjmy Staženo: 674x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - výdaje Staženo: 709x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - obálka Staženo: 616x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - příjmy Staženo: 699x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - výdaje Staženo: 631x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh rozpočtu svazku obcí 2016 Staženo: 814x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu svazku obcí 2017 Staženo: 975x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 663x | Datum vložení: 24.11.2020
Rozpočet 2012 Staženo: 943x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2017 Staženo: 1,013x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2018 Staženo: 1,060x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 888x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 595x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet 2020 - příjmy Staženo: 577x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet 2020 - výdaje Staženo: 1,372x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet svazku obcí 2015 Staženo: 882x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtet 2020 - obálka Staženo: 579x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtová opatření 2017/1 Staženo: 986x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/10 Staženo: 820x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/11 Staženo: 890x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/2 Staženo: 819x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/3 Staženo: 845x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/4 Staženo: 923x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/5 Staženo: 786x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/6 Staženo: 875x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/7 Staženo: 862x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/8 Staženo: 818x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/9 Staženo: 854x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/1 Staženo: 844x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/2 Staženo: 744x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/3 Staženo: 805x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/4 Staženo: 712x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/5 Staženo: 753x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/6 Staženo: 725x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/7 Staženo: 747x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/8 Staženo: 731x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtové opatření 2019 - 10 Staženo: 493x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 2 Staženo: 1,161x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 3 Staženo: 523x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 4 Staženo: 546x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 5 Staženo: 507x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 6 Staženo: 523x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 7 Staženo: 497x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 8 Staženo: 455x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 9 Staženo: 638x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 -1 Staženo: 495x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 1 Staženo: 883x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 2 Staženo: 497x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 3 Staženo: 511x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 4 Staženo: 482x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 6 Staženo: 514x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 7 Staženo: 488x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové příjmy 2018 Staženo: 438x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové výdaje 2018 Staženo: 487x | Datum vložení: 03.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 533x | Datum vložení: 24.11.2020
Vyhled rozpočtu střednědobý 2018-2021 Staženo: 744x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/1 Staženo: 418x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/2 Staženo: 481x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/3 Staženo: 408x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/4 Staženo: 520x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015 Staženo: 469x | Datum vložení: 14.05.2019
Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Staženo: 421x | Datum vložení: 23.03.2022
Závěrečný účet 2010 Staženo: 840x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2011 Staženo: 671x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2012 Staženo: 752x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2013 Staženo: 690x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2014 Staženo: 699x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2015 Staženo: 751x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2016 Staženo: 970x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2017 Staženo: 1,002x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet svazku obcí 2015 Staženo: 743x | Datum vložení: 13.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/1 Staženo: 471x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/2 Staženo: 601x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/3 Staženo: 710x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/4 Staženo: 406x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015 Staženo: 400x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015 Staženo: 491x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/1 Staženo: 416x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/2 Staženo: 387x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/3 Staženo: 390x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/4 Staženo: 426x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/5 Staženo: 404x | Datum vložení: 14.05.2019



