Obsah
Obec Obory
Úřední hodiny
| středa | 18:00 – 20:00 |
- IČO:
- 00242926
- DIČ:
- CZ00242926
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Blahna Jiří, Ing. | Starosta | 777 582 158 |
Návrh rozpočtu 2012 Staženo: 655x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2014 Staženo: 670x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2015 Staženo: 612x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2016 Staženo: 639x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 674x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh Rozpočtu 2018 Staženo: 427x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2019 - obálka Staženo: 426x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2019 - příjmy a výdaje Staženo: 411x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - obálka Staženo: 434x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - příjmy Staženo: 408x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2020 - výdaje Staženo: 436x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - obálka Staženo: 449x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - příjmy Staženo: 510x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh Rozpočtu 2021 - výdaje Staženo: 454x | Datum vložení: 03.12.2020
Návrh rozpočtu svazku obcí 2016 Staženo: 635x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh rozpočtu svazku obcí 2017 Staženo: 666x | Datum vložení: 13.05.2019
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 489x | Datum vložení: 24.11.2020
Rozpočet 2012 Staženo: 631x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2017 Staženo: 690x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2018 Staženo: 729x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2019 Staženo: 720x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 523x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet 2020 - příjmy Staženo: 406x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet 2020 - výdaje Staženo: 1,104x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočet svazku obcí 2015 Staženo: 676x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtet 2020 - obálka Staženo: 403x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtová opatření 2017/1 Staženo: 717x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/10 Staženo: 644x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/11 Staženo: 723x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/2 Staženo: 651x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/3 Staženo: 677x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/4 Staženo: 689x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/5 Staženo: 612x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/6 Staženo: 698x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/7 Staženo: 689x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/8 Staženo: 651x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2017/9 Staženo: 682x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/1 Staženo: 664x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/2 Staženo: 646x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/3 Staženo: 710x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/4 Staženo: 618x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/5 Staženo: 665x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/6 Staženo: 638x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/7 Staženo: 670x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtová opatření 2018/8 Staženo: 652x | Datum vložení: 13.05.2019
Rozpočtové opatření 2019 - 10 Staženo: 418x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 2 Staženo: 1,083x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 3 Staženo: 444x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 4 Staženo: 464x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 5 Staženo: 427x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 6 Staženo: 439x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 7 Staženo: 415x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 8 Staženo: 384x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 - 9 Staženo: 563x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2019 -1 Staženo: 418x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 1 Staženo: 508x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 2 Staženo: 417x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 3 Staženo: 428x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 4 Staženo: 404x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 6 Staženo: 444x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové opatření 2020 - 7 Staženo: 408x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové příjmy 2018 Staženo: 364x | Datum vložení: 03.12.2020
Rozpočtové výdaje 2018 Staženo: 407x | Datum vložení: 03.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 Staženo: 451x | Datum vložení: 24.11.2020
Vyhled rozpočtu střednědobý 2018-2021 Staženo: 660x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/1 Staženo: 376x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/2 Staženo: 430x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/3 Staženo: 364x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013/4 Staženo: 454x | Datum vložení: 14.05.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015 Staženo: 420x | Datum vložení: 14.05.2019
Výroční zpráva podle §18 zákona 106/1999 Staženo: 343x | Datum vložení: 23.03.2022
Závěrečný účet 2010 Staženo: 659x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2011 Staženo: 589x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2012 Staženo: 665x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2013 Staženo: 609x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2014 Staženo: 609x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2015 Staženo: 657x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2016 Staženo: 862x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet 2017 Staženo: 894x | Datum vložení: 13.05.2019
Závěrečný účet svazku obcí 2015 Staženo: 667x | Datum vložení: 13.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/1 Staženo: 430x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/2 Staženo: 459x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/3 Staženo: 660x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2014/4 Staženo: 365x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2015 Staženo: 349x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015 Staženo: 432x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/1 Staženo: 373x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/2 Staženo: 350x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/3 Staženo: 349x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/4 Staženo: 373x | Datum vložení: 14.05.2019
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 2015/5 Staženo: 361x | Datum vložení: 14.05.2019



